2010年划拨供地结果(二)
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00421 |
项目名称: | 江南美景经济适用住房 | ||
项目位置: | 蓬莱路(规划)南侧,东至江南路(规划)、西至睢阳区古宋乡堤口村委会常庄耕地、南至侯恂路(规划)、北至蓬莱路(规划) | ||
面积(公顷): | 2.522300 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 经济适用住房用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 房地产业 | |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 273.9872 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
商丘市运德隆置业有限公司 | |||
约定容积率: | 下限:0.00上限:1.60 | 约定交地时间: | 2010年09月06日 |
约定开工时间: | 2010年09月06日 | 约定竣工时间: | 2011年09月06日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市政府人民政府 | 合同签订日期: | 2010年09月03日 |
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00439 |
项目名称: | 江南美景经济适用住房 | ||
项目位置: | 蓬莱路(规划)北侧,东至江南路(规划)、西至睢阳区新城办事处北海社区陈新庄、南至蓬莱路(规划)、北至睢阳区新城办事处北海社区陈新庄 | ||
面积(公顷): | 0.841700 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 经济适用住房用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 房地产业 | |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 91.4387 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
商丘市运德隆置业有限公司 | |||
约定容积率: | 下限:0.00上限:2.80 | 约定交地时间: | 2010年09月06日 |
约定开工时间: | 2010年09月06日 | 约定竣工时间: | 2011年09月06日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市政府人民政府 | 合同签订日期: | 2010年09月03日 |
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00749 |
项目名称: | 新建传染病医院 | ||
项目位置: | 位于睢阳区,东至蔡河、西至归德路、南至睢阳区古宋乡张吉庄耕地、北至睢阳区古宋乡张吉庄耕地 | ||
面积(公顷): | 6.217300 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 医卫慈善用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 卫生 | |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 310.8983 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
商丘市第一人民医院 | |||
约定容积率: | 下限:0.57上限:0.57 | 约定交地时间: | 2010年12月25日 |
约定开工时间: | 2010年12月25日 | 约定竣工时间: | 2011年12月25日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市人民政府 | 合同签订日期: | 2010年11月30日 |
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00724 |
项目名称: | 商丘科技职业学院扩建 | ||
项目位置: | 长江路北侧,商丘科技职业学院东侧 | ||
面积(公顷): | 3.924300 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 科教用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 490.2335 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
商丘科技职业学院 | |||
约定容积率: | 下限:0.00上限:1.80 | 约定交地时间: | 2011年01月17日 |
约定开工时间: | 2011年01月30日 | 约定竣工时间: | 2013年12月31日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市人民政府 | 合同签订日期: | 2010年12月06日 |
供地结果信息行政区:商丘市本级电子监管号:4114002010A00710项目名称:商丘科技职业学院扩建项目位置:豫苑路西侧,商丘电子计算机职业中等专业学校北侧面积(公顷):5.664600土地来源:新增建设用地(来自存量库)土地用途:科教用地供地方式:划拨土地使用年限:行业分类:教育业土地级别:三级成交价格(万元):815.1065分期支付约定:支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注土地使用权人:商丘科技职业学院约定容积率:下限:0.00上限:1.80约定交地时间:2011年01月17日约定开工时间:2011年01月30日约定竣工时间:2013年01月31日实际开工时间:实际竣工时间: 批准单位:商丘市人民政府合同签订日期:2010年12月06日 |
(作者:佚名 编辑:admin)
文章热词:
上一篇:2017年划拨供地结果公示(六)
下一篇:2011年划拨供地结果(一)
延伸阅读: