2010年划拨供地结果(一)
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00140 |
项目名称: | 新校区建设 | ||
项目位置: | 张巡路南侧、蔡河东侧、东至归德路、南至古宋乡曹阁村民委员会韩庄村民组 | ||
面积(公顷): | 7.992500 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 科教用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 537.4303 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
商丘幼儿师范学校 | |||
约定容积率: | 下限:0.77上限:0.00 | 约定交地时间: | 2010年06月12日 |
约定开工时间: | 2010年10月12日 | 约定竣工时间: | 2012年10月12日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市政府人民政府 | 合同签订日期: | 2010年04月27日 |
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00130 |
项目名称: | 新校区建设 | ||
项目位置: | 张巡路北侧、蔡河东侧、东至归德路、北至商丘市2005年度第四批新增国有建设用地 | ||
面积(公顷): | 11.529700 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 科教用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 775.2373 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
商丘幼儿师范学校 | |||
约定容积率: | 下限:0.64上限:0.00 | 约定交地时间: | 2010年06月12日 |
约定开工时间: | 2010年10月12日 | 约定竣工时间: | 2012年10月12日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市政府人民政府 | 合同签订日期: | 2010年04月27日 |
供地结果信息 | |||
行政区: | 商丘市本级 | 电子监管号: | 4114002010A00299 |
项目名称: | 经济适用住房 | ||
项目位置: | 位于学院路(规划)两侧,东至富强路(规划)、西至开元路(规划)、南至侯恂路(规划)、北至睢阳区新城办事处育才社区居民委员会殷庄和蓬莱路(规划) | ||
面积(公顷): | 6.259100 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) |
土地用途: | 经济适用住房用地 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | 行业分类: | 房地产业 | |
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 518.2432 |
分期支付约定: | 支付期号约定支付日期约定支付金额(万元)备注 | ||
土地使用权人: | |||
河南博润置业有限公司 | |||
约定容积率: | 下限:1.55上限:0.00 | 约定交地时间: | 2010年10月18日 |
约定开工时间: | 2010年10月18日 | 约定竣工时间: | 2011年10月18日 |
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||
批准单位: | 商丘市政府人民政府 | 合同签订日期: | 2010年06月22日 |
(作者:佚名 编辑:admin)
文章热词:
上一篇:2015年划拨供地结果(四)
下一篇:2016年划拨供地结果(一)
延伸阅读: